Detalhes do produto:
|
Área de funcionamento: | 600*900mm | Poder do eixo: | opção 2.2kw-5.5kw |
---|---|---|---|
Motor: | Motor deslizante e motorista de Leadshine | Tabela de funcionamento: | tabela do T-entalhe |
Sistema de controlo: | Opção NC-studio/DSP/MACH3 | Comando: | G code*.u00*.mmg*.plt |
Velocidade do eixo: | 0-24000rpm/min | Garantia: | 24 meses |
Trilhos: | 25mm HIWIN/trilhos de guia forro de PMI | palavra chave: | Máquina de trituração do cnc do ATC da máquina do Woodworking do CNC |
Realçar: | Máquina do router do cnc do CE DWIN 9000w 900mm para o woodworking,Máquina do router do cnc do CE DWIN 9000w para o woodworking,Madeira do cnc do CE DWIN 9000w que cinzela e máquina de gravação |
Características principais da máquina 6090 do router do CNC
quadro da máquina do ferro fundido 1.Whole: boa rigidez. Seguro e durável, estábulo e longa vida.
2. Peças principais da máquina: a água refrigerou o eixo 1.5kw/2.2kw, motor deslizante, inversor do delta de Fuling/sunfar/, movimentação do leadshine. Elevada precisão e eficiência elevada.
3. Pintura delicada e fabricação hábil: Bonito.
4. Máquinas do OEM, operação de máquina de formação livre em linha, serviço em linha de 24 horas da após-venda, cooperação vantajoso para as duas partes: obtenção livrado de suas preocupações.
Parâmetro técnico:
Descrição | Parâmetro | Observações |
X, Y, área de funcionamento de Z | 600*900*100mm | Z opcional |
X, Y, estrutura de Z | Parafuso 1610 da bola; Trilho de guia de Taiwan HIWIN | |
Quadro da cama do torno | Tubos quadrados de aço | |
Motor | Sistema deslizante | |
Movimentação | Leadshine 542 | |
Inversor | 1,5 quilowatts | |
Eixo | Água-refrigerar | |
Poder do eixo | 1.5kw | |
Velocidade do eixo | 6000-24000RPM | |
Sistema operacional | Estúdio do NC | dsp opcional |
Superfície da tabela | Entalhe de alumínio de T | |
Método de fixação | Pelas braçadeiras | |
X, Y, Z que reposiciona a precisão | ±0.05mm | |
X, Y, precisão de viagem de Z | ±0.03/300mm | |
Velocidade de viagem rápida máxima | 8000mm/min | |
Velocidade de trabalho máxima | 6000mm/min | de acordo com o material |
Tensão de funcionamento | 220V/50/60Hz | |
Língua de comando | Código de G | |
Relação do computador | USB | |
Memória Flash | 128M (disco de U) | |
Aro | ER11 | |
X, definição de Y | 0.02mm | |
Compatibilidade de software | Type3/Artcam/Artcut/Ucancam/JDpaint etc. | |
Ambiente de corrida | 0~45 centígrados | |
Humidade relativa | 30%~75% |
Suporte laboral:
1. suporte laboral pelo telefone, pelo e-mail ou pelo WhatsApp/Skype dia-e-noite
2. manual inglês amigável da versão e disco video do CD da operação
3. coordenador disponível para prestar serviços de manutenção no ultramar à maquinaria
Pessoa de Contato: Matthew ma
Telefone: 15169016655